Страны
АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
Заказать тур
Задать вопрос
ПРОГРАММА
1 день
18:00 – отправление из Минска, станция "Дружная". Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы Беларусь-Польша.
2 день
Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Ночлег в транзитном отеле.
3 день
Завтрак в транзитном отеле. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
4 день
Прибытие на побережье Болгарии: 07:00 –12:00. Заселение в отель в 14:00.
5 - 13 день
Отдых на побережье.
14 день
12:00 – освобождение номеров. Выезд из Болгарии: 19:00–20:00. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
15 день
Транзит по территории Румынии. Ночлег в транзитном отеле.
16 день
Завтрак в транзитном отеле. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы Польша-Беларусь.
17 день
Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск, станция "Дружная".
Главное о туре
*Все чартерные рейсы обслуживают комфортабельные автобусы с удобными откидными сидениями, системой кондиционирования воздуха.
*Санитарные остановки по маршруту – каждые 3,5 – 4 часа. Для посещения WC рекомендуется иметь с собой мелкие деньги.
*При бронировании полного пакета (проезд + проживание), туристы будут доставлены к рецепции отеля. В день выезда туристы ожидают автобус в назначенное время на ближайшей к отелю остановке, указанной в ваучере.
*Последняя точка маршрута – город Несебр. Для туристов, отдыхающих в Созополе, организуется трансфер Несебр – Созополь (отель) – Несебр. Стоимость трансфера входит в стоимость пакетного тура.
*Отдых в Болгарии рассчитан на 10 ночей/11 дней. Расчетное время в отелях: заселение - с 14:00, выселение - до 12:00, независимо от времени прибытия автобуса. Конечный пункт движения автобуса – г. Несебр. Для туристов, следующих на курорты, расположенные южнее Несебра, организуется дополнительный трансфер!
| Отправление из Минска | Прибытие в Болгарию | Количество ночей отдыха в Болгарии | Отправление из Болгарии | Прибытие в Минск |
| 05.06.2026 | 08.06.2026 | 10 | 18.06.2026 | 21.06.2026 |
| 15.06.2026 | 18.06.2026 | 10 | 28.06.2026 | 01.07.2026 |
| 25.06.2026 | 28.06.2026 | 10 | 08.07.2026 | 11.07.2026 |
| 05.07.2026 | 08.07.2026 | 10 | 18.07.2026 | 21.07.2026 |
| 15.07.2026 | 18.07.2026 | 10 | 28.07.2026 | 31.07.2026 |
| 25.07.2026 | 28.07.2026 | 10 | 07.08.2026 | 10.08.2026 |
| 04.08.2026 | 07.08.2026 | 10 | 17.08.2026 | 20.08.2026 |
| 14.08.2026 | 17.08.2026 | 10 | 27.08.2026 | 30.08.2026 |
| 24.08.2026 | 27.08.2026 | 10 | 06.09.2026 | 09.09.2026 |
| 03.09.2026 | 06.09.2026 | 10 | 16.09.2026 | 19.09.2026 |
| 13.09.2026 | 16.09.2026 | 10 | 26.09.2026 | 29.09.2026 |
Отель "Азуро"***
Год последней реновации: 2022
Расположение: 200 м от пляжа, в центральной части курорта. Реновирован в 2022 году.
Питание
По системе "все включено".
07:30-10:00 – завтрак «шведский стол» основной ресторан
12:00-14:00 - обед «шведский стол» основной ресторан
18:00-20:00 - ужин «шведский стол» основной ресторан
Закуски - блинчики, мороженое с 15:30 до 17:00
Лобби бар – алкогольные напитки местного производства, пиво, вино, безалкогольные напитки, соки, кофе, чай, вода - с 10:30 до 22:30
Бар у бассейна - вода, пиво и безалкогольные напитки - с 11:00 до 18:00
Инфроструктура
Ресторан, BBQ ресторан, лобби бар , бар у бассейна, сейф на рецепции - 6 левов в день, открытый бассейн с детским отделением, детская площадка, анимация, бесплатный WI-FI на всей территории отеля.
Смена постельного белья и полотенец дважды в неделю.
Номерной фонд
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, фен, балкон, Wi-Fi (бесплатно).
DBL Standard ≈ 17 кв.м: 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати + раскладное кресло. Макс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
Family Room ≈ 30 кв.м: 2 комнаты: 2 двуспальные или 4 односпальные кровати + 2 доп. кровати. Макс. размещение: 4 взр. + 2 детей
Анимация – раз в неделю тематическое шоу (июль + август).
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+3 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр | Семейный стандартный 2 взр+4 реб(2-12,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2475 | 3075 | 2400 | 3000 | 3600 | 2865 | 3465 | 2550 | 3330 | 755 | 1710 | 1940 | 1190 | 1335 | 1710 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2690 | 3340 | 2600 | 3250 | 3900 | 3085 | 3735 | 2785 | 3570 | 840 | 1840 | 2125 | 1290 | 1465 | 1840 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2840 | 3520 | 2735 | 3420 | 4100 | 3235 | 3920 | 2940 | 3735 | 945 | 1930 | 2255 | 1355 | 1555 | 1930 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2995 | 3710 | 2880 | 3595 | 4315 | 3390 | 4110 | 3105 | 3905 | 1085 | 2030 | 2385 | 1425 | 1650 | 2030 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3010 | 3730 | 2895 | 3615 | 4340 | 3405 | 4130 | 3125 | 3920 | 1090 | 2035 | 2400 | 1435 | 1660 | 2035 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3070 | 3810 | 2950 | 3690 | 4425 | 3470 | 4210 | 3190 | 3990 | 1120 | 2075 | 2455 | 1465 | 1700 | 2075 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3045 | 3780 | 2930 | 3660 | 4390 | 3445 | 4180 | 3165 | 3965 | 1110 | 2060 | 2435 | 1450 | 1685 | 2060 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2960 | 3670 | 2850 | 3560 | 4270 | 3360 | 4070 | 3075 | 3870 | 1060 | 2010 | 2360 | 1415 | 1630 | 2010 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2675 | 3320 | 2585 | 3230 | 3875 | 3065 | 3710 | 2765 | 3550 | 830 | 1830 | 2110 | 1280 | 1455 | 1830 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2505 | 3115 | 2430 | 3035 | 3645 | 2900 | 3505 | 2585 | 3365 | 765 | 1730 | 1970 | 1205 | 1355 | 1730 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2255 | 2805 | 2200 | 2750 | 3295 | 2645 | 3195 | 2315 | 3090 | 670 | 1575 | 1755 | 1090 | 1200 | 1575 |
Отель БЛЮ БЕЙ
Год постройки: 2006
Год последней реновации: 2021
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Небольшой очень уютный отель расположен в северной части курорта, на берегу моря, буквально в 20 м от пляжа. Отель состоит из одного 5-этажного корпуса. Построен в 2006 году. Реновирован в 2021 году. Подходит как для семейного отдыха, так и для пар.
Питание:
Завтраки "шведский стол".
Полупансион (завтраки + ужины). Доплата за ужин: взрослый - 15 евро, ребёнок до 11,99 лет - 10 евро.
08:00 - 10:00 - завтрак "шведский стол" - напитки включены: чай, кофе, вода и сок.
18:30 - 20:00 - ужин "шведский стол" или по меню - напитки включены: вода и сок.
Инфроструктура отеля:
Основной ресторан, бар у бассейна, открытый бассейн с детской секцией, лежаки и зонтики возле бассейна, детская площадка, детские стульчики в ресторане, детские кроватки в номерах, бильярд, сейф в лобби предоставляются за дополнительную плату, паркинг.
Бесплатный Wi-Fi в лобби и номерах.
Номерной фонд
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-холодильник, телефон, фен, бесплатный WiFi, балкон. DBL - 2 односпальные кровати (можно собрать) + 2 доп. кровати (кресло-кровать). Макс.размещение: 2 взр.+ 2 детей
Таблица цен
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный, вид море Взр. | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный, вид море 3 взр | Двухместный, вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 855 | 830 | 1960 | 1350 | 2250 | 1350 | 1725 | 1725 | 2340 | 1885 | 1670 | 2260 | 2180 | 1295 | 1295 | 1670 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1025 | 990 | 2060 | 1420 | 2340 | 1420 | 1795 | 1795 | 2440 | 1985 | 1740 | 2365 | 2270 | 1365 | 1365 | 1740 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1115 | 1080 | 2185 | 1510 | 2450 | 1510 | 1885 | 1885 | 2560 | 2110 | 1830 | 2485 | 2380 | 1455 | 1455 | 1830 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1150 | 1115 | 2240 | 1545 | 2495 | 1545 | 1920 | 1920 | 2615 | 2165 | 1870 | 2540 | 2430 | 1490 | 1490 | 1870 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1150 | 1115 | 2240 | 1545 | 2495 | 1545 | 1920 | 1920 | 2615 | 2165 | 1870 | 2540 | 2430 | 1490 | 1490 | 1870 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1150 | 1115 | 2240 | 1545 | 2495 | 1545 | 1920 | 1920 | 2615 | 2165 | 1870 | 2540 | 2430 | 1490 | 1490 | 1870 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1150 | 1115 | 2240 | 1545 | 2495 | 1545 | 1920 | 1920 | 2615 | 2165 | 1870 | 2540 | 2430 | 1490 | 1490 | 1870 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1075 | 1040 | 2135 | 1470 | 2400 | 1470 | 1845 | 1845 | 2510 | 2055 | 1790 | 2435 | 2335 | 1415 | 1415 | 1790 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1025 | 990 | 2060 | 1420 | 2340 | 1420 | 1795 | 1795 | 2440 | 1985 | 1740 | 2365 | 2270 | 1365 | 1365 | 1740 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 920 | 890 | 2000 | 1375 | 2280 | 1375 | 1750 | 1750 | 2375 | 1925 | 1695 | 2300 | 2215 | 1320 | 1320 | 1695 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 815 | 790 | 1935 | 1330 | 2225 | 1330 | 1705 | 1705 | 2310 | 1860 | 1650 | 2235 | 2160 | 1275 | 1275 | 1650 |
Отель Бэст Вестерн Плюс Премиум ****
Расположение
В центральной части курорта
Питание
Завтрак
Полупансион (завтрак+ужин)
По системе "все включено плюс"
07:30 - 10:00 Завтрак "шведский стол"
12:30 - 14:00 Обед "шведский стол"
19:00 - 21:00 Ужин "шведский стол"
Дополнительные блюда и напитки подаются в дополнительные часы с 15:00 до 17:00:
➢ Хот-дог, пицца - домашнего приготовления в ресторане The Classic's;
➢ Торты, печенье и муссы - домашнего приготовления, подаются в ресторане The Classic's;
➢ Сезонные фрукты - подаются в ресторане The Classic's;
➢ Мороженое - различных вкусов и ароматов, подается в ресторане The Classic's;
Напитки – с 10:00 до 23:00 (все крепкие напитки являются местными торговыми марками и подаются преимущественно в бокалах)
➢ Горячие напитки – чай, кофе, кофе без кофеина, капучино, молоко, горячий шоколад;
➢ Безалкогольные напитки – разнообразные газированные напитки и соки;
➢ Разливное пиво;
➢ Вина – белые и красные;
➢ Крепкие напитки – водка, джин, виски, ракия, бренди, белый и красный ром, узо и ликеры;
➢ Коктейли – Куба Либре, Джин Физз, Секс на пляже и фирменные коктейли Venue;
➢ Безалкогольные коктейли – Оранжедейд, Фруктовая Фантазия и фирменные безалкогольные коктейли Venue;
➢ Винные спритцы;
Пляж
250 м от пляжа
Инфроструктура отеля
Ресторан, лобби-бар, бар возле бассейна, комната для хранения багажа, конференц-зал, обмен валюты, магазин, открытый паркинг – за дополнительную плату.
Открытый бассейн с водными горками: водная горка «Body slide» — длина 63,65 м, высота 8,10 м; водная горка «Tunnel free fall slide» — длина 65,30 м, высота 8,10 м; детская горка «Слон»; детская горка «Циклоп»; семейный бассейн, детский бассейн, джакузи; зонтики и шезлонги с матрасами возле бассейна; полотенце для бассейна;
Развлечения: настольный теннис; уличный тренажерный зал; нарды; шахматы; карточные игры и профессиональные столы;
Бесплатный Wi-Fi во всех зонах отеля.
Детская кроватка — по запросу, за дополнительную плату на месте.
Номерной фонд
Кондиционер, TV, WC (душ), сейф, мини-бар, эл чайник, телефон, фен, бесплатный WiFi.
DBL без балкона с видом на бассейн ≈ 18 кв.м.: одна 2-спальная кровать Макс. размещение: 2 взр.
DBL стандарт с видом на бассейн ≈ 25 кв.м.: одна 2-спальная кровать или 2 односпальные кровати. Макс. размещение: 2 взр.
DBL комфорт с видом на бассейн ≈ 27 кв.м.: одна 2-спальная кровать + раскладное кресло. Макс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
DBL делюкс с видом на бассейн ≈ 30 кв.м. одна 2-спальная кровать + раскладной диван. Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей или 3 взр.
Executive Suite ≈42 кв.м.: 1 спальня с большой двуспальной кроватью + гостиная с раскладным диваном. Макс.размещение: 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
Таблица цен
ВАЖНО! При регистрации заезда со всех гостей на всех типах лайнеров требуется залог в размере 50 евро (на случай непредвиденных расходов, таких как дополнительные услуги, мини-бар, полотенца и т. д., который возвращается при выезде, если дополнительные услуги не были использованы).
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено +, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Сьют экзекутив 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Сьют экзекутив 3 взр+1 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 2 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 5 взр | Сьют экзекутив 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Семейный сьют, вид на бассейн 2 взр+3 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+2 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 3 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 3 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный без балкона, вид бассейн Взр. | Одноместный без балкона, вид бассейн 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид на бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Двухместный делюкс, вид на бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр | Двухместный без балкона, вид бассейн 2 взр | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 3860 | 2765 | 3665 | 2065 | 5140 | 3470 | 4935 | 3470 | 4935 | 5650 | 2965 | 4220 | 4935 | 1265 | 1640 | 1935 | 2850 | 2665 | 2735 | 3430 | 2925 | 1980 | 2665 | 2035 | 1890 | 2735 | 3430 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 4485 | 3200 | 4240 | 2410 | 5985 | 3990 | 5730 | 3990 | 5730 | 6535 | 3450 | 4925 | 5730 | 1565 | 1940 | 2265 | 3320 | 3090 | 3200 | 3990 | 3450 | 2320 | 3090 | 2410 | 2175 | 3200 | 3990 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 4640 | 3310 | 4380 | 2495 | 6195 | 4120 | 5925 | 4120 | 5925 | 6750 | 3570 | 5100 | 5925 | 1650 | 2030 | 2350 | 3445 | 3195 | 3290 | 4100 | 3550 | 2405 | 3195 | 2480 | 2270 | 3290 | 4100 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 4875 | 3470 | 4595 | 2625 | 6505 | 4315 | 6215 | 4315 | 6215 | 7075 | 3750 | 5360 | 6215 | 1780 | 2160 | 2480 | 3625 | 3360 | 3425 | 4260 | 3700 | 2535 | 3360 | 2590 | 2410 | 3425 | 4260 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 4875 | 3470 | 4595 | 2625 | 6505 | 4315 | 6215 | 4315 | 6215 | 7075 | 3750 | 5360 | 6215 | 1780 | 2160 | 2480 | 3625 | 3360 | 3425 | 4260 | 3700 | 2535 | 3360 | 2590 | 2410 | 3425 | 4260 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 4875 | 3470 | 4595 | 2625 | 6505 | 4315 | 6215 | 4315 | 6215 | 7075 | 3750 | 5360 | 6215 | 1780 | 2160 | 2480 | 3625 | 3360 | 3425 | 4260 | 3700 | 2535 | 3360 | 2590 | 2410 | 3425 | 4260 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 4875 | 3470 | 4595 | 2625 | 6505 | 4315 | 6215 | 4315 | 6215 | 7075 | 3750 | 5360 | 6215 | 1780 | 2160 | 2480 | 3625 | 3360 | 3425 | 4260 | 3700 | 2535 | 3360 | 2590 | 2410 | 3425 | 4260 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 4875 | 3470 | 4595 | 2625 | 6505 | 4315 | 6215 | 4315 | 6215 | 7075 | 3750 | 5360 | 6215 | 1780 | 2160 | 2480 | 3625 | 3360 | 3425 | 4260 | 3700 | 2535 | 3360 | 2590 | 2410 | 3425 | 4260 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 4565 | 3255 | 4310 | 2455 | 6090 | 4055 | 5825 | 4055 | 5825 | 6640 | 3510 | 5010 | 5825 | 1610 | 1985 | 2310 | 3385 | 3140 | 3245 | 4045 | 3500 | 2365 | 3140 | 2445 | 2225 | 3245 | 4045 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 3975 | 2845 | 3770 | 2125 | 5290 | 3560 | 5075 | 3560 | 5075 | 5810 | 3050 | 4345 | 5075 | 1325 | 1700 | 1995 | 2935 | 2740 | 2820 | 3535 | 3020 | 2045 | 2740 | 2105 | 1940 | 2820 | 3535 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3730 | 2675 | 3545 | 1990 | 4960 | 3360 | 4770 | 3360 | 4770 | 5465 | 2860 | 4070 | 4770 | 1195 | 1570 | 1860 | 2745 | 2570 | 2635 | 3310 | 2815 | 1905 | 2570 | 1955 | 1825 | 2635 | 3310 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Сьют экзекутив 4 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 2 взр+3 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 2 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 5 взр | Сьют экзекутив 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Сьют экзекутив 3 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+2 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Сьют экзекутив 3 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 3 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный без балкона, вид бассейн Взр. | Одноместный без балкона, вид бассейн 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид на бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Двухместный без балкона, вид бассейн 2 взр | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 3015 | 3880 | 1595 | 4015 | 2765 | 2305 | 3280 | 2765 | 3880 | 4475 | 2180 | 2890 | 3880 | 1025 | 1400 | 1465 | 2190 | 2080 | 2260 | 1510 | 2080 | 2715 | 1425 | 2140 | 2715 | 1560 | 2140 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 3545 | 4555 | 1890 | 4735 | 3205 | 2720 | 3880 | 3205 | 4555 | 5230 | 2550 | 3375 | 4555 | 1295 | 1670 | 1745 | 2590 | 2435 | 2665 | 1800 | 2435 | 3155 | 1670 | 2505 | 3155 | 1850 | 2505 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 3705 | 4750 | 1975 | 4940 | 3335 | 2840 | 4055 | 3335 | 4750 | 5445 | 2655 | 3520 | 4750 | 1380 | 1760 | 1830 | 2715 | 2545 | 2790 | 1885 | 2545 | 3285 | 1760 | 2610 | 3285 | 1940 | 2610 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3935 | 5040 | 2105 | 5250 | 3530 | 3020 | 4315 | 3530 | 5040 | 5770 | 2820 | 3735 | 5040 | 1510 | 1890 | 1960 | 2895 | 2705 | 2970 | 2015 | 2705 | 3475 | 1890 | 2775 | 3475 | 2070 | 2775 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3935 | 5040 | 2105 | 5250 | 3530 | 3020 | 4315 | 3530 | 5040 | 5770 | 2820 | 3735 | 5040 | 1510 | 1890 | 1960 | 2895 | 2705 | 2970 | 2015 | 2705 | 3475 | 1890 | 2775 | 3475 | 2070 | 2775 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3935 | 5040 | 2105 | 5250 | 3530 | 3020 | 4315 | 3530 | 5040 | 5770 | 2820 | 3735 | 5040 | 1510 | 1890 | 1960 | 2895 | 2705 | 2970 | 2015 | 2705 | 3475 | 1890 | 2775 | 3475 | 2070 | 2775 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3935 | 5040 | 2105 | 5250 | 3530 | 3020 | 4315 | 3530 | 5040 | 5770 | 2820 | 3735 | 5040 | 1510 | 1890 | 1960 | 2895 | 2705 | 2970 | 2015 | 2705 | 3475 | 1890 | 2775 | 3475 | 2070 | 2775 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 3935 | 5040 | 2105 | 5250 | 3530 | 3020 | 4315 | 3530 | 5040 | 5770 | 2820 | 3735 | 5040 | 1510 | 1890 | 1960 | 2895 | 2705 | 2970 | 2015 | 2705 | 3475 | 1890 | 2775 | 3475 | 2070 | 2775 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 3625 | 4650 | 1930 | 4835 | 3270 | 2780 | 3970 | 3270 | 4650 | 5335 | 2600 | 3450 | 4650 | 1340 | 1715 | 1785 | 2650 | 2490 | 2730 | 1840 | 2490 | 3220 | 1715 | 2555 | 3220 | 1895 | 2555 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 3120 | 4010 | 1650 | 4150 | 2850 | 2385 | 3395 | 2850 | 4010 | 4620 | 2250 | 2985 | 4010 | 1075 | 1455 | 1520 | 2270 | 2145 | 2340 | 1570 | 2145 | 2800 | 1475 | 2210 | 2800 | 1615 | 2210 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2880 | 3710 | 1520 | 3835 | 2655 | 2200 | 3130 | 2655 | 3710 | 4290 | 2085 | 2770 | 3710 | 950 | 1325 | 1390 | 2085 | 1985 | 2155 | 1440 | 1985 | 2605 | 1355 | 2045 | 2605 | 1485 | 2045 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр+2 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 3 взр | Сьют экзекутив 3 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный сьют, вид на бассейн 3 взр+2 реб(2-11,99) | Сьют экзекутив 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Сьют экзекутив 2 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 5 взр | Сьют экзекутив 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Семейный сьют, вид на бассейн 2 взр+3 реб(2-11,99) | Одноместный без балкона, вид бассейн 1 взр+1 реб(2-11,99) | Одноместный без балкона, вид бассейн Взр. | Двухместный делюкс, вид на бассейн 3 взр | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр | Двухместный без балкона, вид бассейн 2 взр | Двухместный, вид на бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 3800 | 3155 | 4465 | 5125 | 2670 | 3320 | 4465 | 3485 | 2505 | 1850 | 4635 | 3155 | 4465 | 1535 | 1160 | 2620 | 2465 | 3105 | 1820 | 1680 | 1725 | 2555 | 2400 | 2465 | 1770 | 2400 | 3105 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 4460 | 3640 | 5205 | 5950 | 3120 | 3850 | 5205 | 4065 | 2910 | 2175 | 5425 | 3640 | 5205 | 1825 | 1450 | 3070 | 2865 | 3585 | 2140 | 1940 | 2030 | 2995 | 2795 | 2865 | 2085 | 2795 | 3585 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 4630 | 3770 | 5395 | 6165 | 3240 | 3995 | 5395 | 4220 | 3015 | 2260 | 5630 | 3770 | 5395 | 1910 | 1535 | 3190 | 2970 | 3715 | 2225 | 2035 | 2120 | 3115 | 2905 | 2970 | 2170 | 2905 | 3715 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 4890 | 3965 | 5690 | 6490 | 3425 | 4210 | 5690 | 4455 | 3180 | 2390 | 5945 | 3965 | 5690 | 2040 | 1665 | 3375 | 3135 | 3910 | 2355 | 2175 | 2250 | 3295 | 3065 | 3135 | 2300 | 3065 | 3910 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 4890 | 3965 | 5690 | 6490 | 3425 | 4210 | 5690 | 4455 | 3180 | 2390 | 5945 | 3965 | 5690 | 2040 | 1665 | 3375 | 3135 | 3910 | 2355 | 2175 | 2250 | 3295 | 3065 | 3135 | 2300 | 3065 | 3910 |
